规格 | 品牌/产地 | 报价企业 | 报价 | 最新升贴水 | 30日升贴水 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
型号:70#;用途分类:重交沥青; | 东明石化 | 3660元/吨 | 3660 | 0 | 2025-07-03 | |
型号:70#;用途分类:重交沥青; | 国产 | 3670元/吨 | 3670 | 0 | 2025-07-03 | |
型号:70#;用途分类:重交沥青; | 国产 | 3670元/吨 | 3670 | 0 | 2025-07-03 | |
型号:70#;用途分类:重交沥青; | 京博石化 | 3670元/吨 | 3670 | 0 | 2025-07-03 | |
型号:70#;用途分类:重交沥青; | 科力达石化 | 3530元/吨 | 3530 | 0 | 2025-07-03 | |
京博 70 | 京博 | 3690元/吨 | 3690 | 0 | 2025-07-03 | |
型号:70#;用途分类:重交沥青; | 科力达石化 | 3550元/吨 | 3550 | 0 | 2025-07-02 | |
型号:70#;用途分类:重交沥青; | 京博石化 | 3670元/吨 | 3670 | 0 | 2025-07-02 | |
型号:70#;用途分类:重交沥青; | 国产 | 3670元/吨 | 3670 | 0 | 2025-07-02 | |
型号:70#;用途分类:重交沥青; | 国产 | 3670元/吨 | 3670 | 0 | 2025-07-02 |
指数定价原理
生意社商品价格指数,不仅可用于反映商品价格变化,也可为更多的产业人士提供商品定价参考。其原理如下:

P1为定价日的参考价;
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。
I1为定价日的指数;
I0为上一次交易日的指数;
P0为上一次交易日的交易价。