生意社沥青频道 > 进出口

沥青商品进出口数据

HS:27081000  数量单位:千克

图注:1、鼠标左键单击上图并按住拖动,然后放开,则可放大所选区域;2、放大后,单击图右上角Show all,则可还原。

年月 进口 出口
进口量 进口美元 均价 出口量 出口美元 均价
2012-03 51909 67584 1.302 54974757 27077372 0.493
2012-02 107227 150786 1.406 73945851 36264879 0.49
2012-01 70520 86293 1.224 33201996 16139966 0.486
2011-12 151310 134797 0.891 54500692 27911979 0.512
2011-11 26117 52958 2.028 70286354 36124241 0.514
2011-10 42949 77751 1.81 45748517 23025306 0.503
2011-09 241813 455269 1.883 44548115 22518130 0.505
2011-08 543422 424264 0.781 62785335 31555091 0.503
2011-07 41177 86880 2.11 54097519 27878437 0.515
2011-06 38457 49200 1.279 23835680 12753433 0.535
2011-05 80102 102150 1.275 46421849 24027459 0.518
2011-04 33085 97729 2.954 19137501 10870752 0.568
2011-03 76317 130046 1.704 28227179 14990913 0.531
2011-02 28290 39229 1.387 33688862 15851857 0.471
2011-01 61961 155180 2.504 11866477 5981371 0.504
2010-12 122412 113936 0.931 19031105 8811695 0.463
2010-11 132504 114382 0.863 22501719 9997614 0.444
2010-10 80081 131464 1.642 12989609 5178121 0.399
2010-09 2232161 1370081 0.614 20616103 9117950 0.442
2010-08 70883 122780 1.732 4168179 1866066 0.448
2010-07 156364 230448 1.474 46880171 18960837 0.404
2010-06 54403 72749 1.337 27012880 12113505 0.448
2010-05 126715 213358 1.684 64362364 26282005 0.408
2010-04 92124 146009 1.585 40831142 17121485 0.419
2010-03 174446 178642 1.024 32946263 13412752 0.407
2010-02 136746 220818 1.615 26566661 10816159 0.407
2010-01 178501 216463 1.213 53037440 21015585 0.396
合计: 5151996 5241246 1.017 1028210320 487664960 0.474
备注:HS 27081000(沥青)